【最新】テンリュウ(天龍)のショアジギングロッド全3シリーズ20種類のスペック比較とインプレ
- 2012.09.07
- 更新日:2024.03.01
- タックル(インプレッション、おすすめルアーなど)
- ショアジギングロッド, tenryu, テンリュウ, テンリュウショアジギングロッド
当ページではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。
(画像出典:テンリュウホームページより)
最新版のテンリュウのショアジギングロッドをご紹介します。
テンリュウのショアジギングロッド
メーカー価格 約4~6万円
2022年フルモデルチェンジ【パワーマスター シリーズ】
メーカー説明:ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。
MODEL | TYPE | LENGTH ( m [ft]) |
PCS. | ACTION | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
Best (g) |
LINE (PE/号) |
Drag MAX (kg) |
REAR GRIP LENGTH (mm) |
TIP DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON /GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022PM972S-M | S | 2.92[9’7″] | 2 | RF | 150 | MAX60 | Plug 30 , JIG 40 | MAX 3 | 4 | 410 | 2.1 | 204 | 99/1 | ¥43,000 | 022451 |
2022PM972S-MH | S | 2.92[9’7″] | 2 | RF | 150 | MAX80 | Plug 50 , JIG 60 | MAX 3 | 4.5 | 410 | 2.3 | 215 | 99/1 | ¥44,500 | 022468 |
2022PM1022S-M | S | 3.10[10’2″] | 2 | RF | 159 | MAX60 | Plug 30 , JIG 40 | MAX 3 | 4 | 455 | 2.0 | 214 | 99/1 | ¥45,000 | 022475 |
2022PM1022S-MH | S | 3.10[10’2″] | 2 | RF | 159 | MAX80 | Plug 50 , JIG 60 | MAX 3 | 4.5 | 455 | 2.3 | 233 | 99/1 | ¥46,500 | 022482 |
2022PM1102S-MH | S | 3.35[11’0″] | 2 | RF | 171 | MAX80 | Plug 50 , JIG 60 | MAX 3 | 4.5 | 465 | 2.4 | 298 | 99/1 | ¥52,500 | 022499 |
2022PM1072S-MH | S | 3.23[10’7″] | 2 | RF | 166 | MAX100 | Plug 50 , JIG 80 | MAX 3 | 4.5 | 425 | 2.5 | 271 | 99/1 | ¥50,000 | 022505 |
2022PM1263S-MH | S | 3.81[12’6″] | 3 | RF | 133 | MAX100 | Plug 50 , JIG 80 , FloatRig 60 | MAX 3 | 4.5 | 510 | 2.6 | 345 | 97/3 | ¥57,500 | 022512 |
【旧パワーマスター シリーズ】
メーカー説明:ショアからのゲームに拘り、あえて難易度が高いターゲットに挑むために生まれたパワーマスターシリーズ。フルモデルチェンジによって、最先端素材『C・N・T』を使ったヘビーコア。軽量でショアジギングを身近にするライトコアの2ラインが新登場。
プラグ専用モデルであるプラッキングもラインアップ。
MODEL | TYPE | LENGTH (m[ft]) |
PCS. | ACTION | CLOSEDLENGTH (cm) |
LUREWT (g) |
LINE (lb) |
PE (号) |
DragMAX (kg) |
REARGRIPLENGTH (mm) |
TIPDIA (mm) |
RODWT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JANCODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HeavyCore | |||||||||||||||
PMH96H | TYPE:F | 2.89[9’6″] | 2 | RF | 148 | Best80/Max100 | MAX50 | 2-4 | 7.5 | 505 | 2.4 | 387 | 99/1 | ¥72,000 | 020136 |
PMH96HH | TYPE:F | 2.89[9’6″] | 2 | F | 148 | Best100/Max120 | MAX60 | 3-5 | 9.0 | 505 | 2.4 | 399 | 99/1 | ¥73,500 | 020143 |
PMH100H | TYPE:F | 3.05[10’0″] | 2 | RF | 156 | Best80/Max100 | MAX50 | 2-4 | 7.5 | 505 | 2.4 | 407 | 99/1 | ¥75,000 | 020150 |
PMH100HH | TYPE:F | 3.05[10’0″] | 2 | F | 156 | Best100/Max120 | MAX60 | 3-5 | 9.0 | 505 | 2.4 | 418 | 99/1 | ¥75,500 | 020167 |
PMH110H | TYPE:F | 3.35[11’0″] | 2 | RF | 171 | Best80/Max100 | MAX50 | 2-4 | 7.5 | 505 | 2.4 | 433 | 99/1 | ¥76,000 | 020174 |
PMH130H | TYPE:F | 3.96[13’0″] | 3 | RF | 138 | Best80/Max100 | MAX50 | 2-4 | 7.5 | 545 | 2.4 | 544 | 99/1 | ¥80,000 | 020181 |
Plugging | |||||||||||||||
PWM100MHKP | TYPE:D | 3.05[10’0″] | 2 | RF | 156 | 28-80 | 2-3 | 460 | 2.2 | 298 | 83/17 | ¥41,000 | 017884 | ||
PWM110MHKP | TYPE:D | 3.35[11’0″] | 2 | R | 171 | 28-80 | 2-3 | 460 | 2.2 | 315 | 84/16 | ¥41,500 | 017891 | ||
LIGHTCORE | |||||||||||||||
PML96M | TYPE:E | 2.89[9’6″] | 2 | R | 148 | Best40/MAX60 | MAX25 | 1-2 | 4.0 | 455 | 2.0 | 220 | 86/14 | ¥39,500 | 019314 |
PML96MH | TYPE:E | 2.89[9’6″] | 2 | RF | 148 | Best60/MAX80 | MAX30 | 1-2 | 4.5 | 455 | 2.2 | 224 | 87/13 | ¥40,500 | 019321 |
PML100M | TYPE:E | 3.05[10’0″] | 2 | R | 156 | Best40/MAX60 | MAX25 | 1-2 | 4.0 | 485 | 2.0 | 221 | 86/14 | ¥39,500 | 019338 |
PML100MH | TYPE:E | 3.05[10’0″] | 2 | RF | 156 | Best60/MAX80 | MAX30 | 1-2 | 4.5 | 485 | 2.2 | 237 | 86/14 | ¥40,500 | 019345 |
PML110MH | TYPE:E | 3.35[11’0″] | 2 | RF | 171 | Best60/MAX80 | MAX30 | 1-2 | 4.5 | 540 | 2.2 | 273 | 89/11 | ¥41,000 | 019352 |
ポチップ
自分も以前テンリュウのロッドを使用させていただいていました。ただ私にはオーバースペック気味でちょっとパワー負けしてしまいした。その分安心してやりとりはできます。
*その他、パワーマスター サンドウォーカーシリーズにもショアジギングに対応できるモデルがあります。
https://fishing.tenryu-magna.com/shore/
↓他のメーカーのショアジギングロッドも紹介しています。こちらもご覧ください↓
-
前の記事
【最新】オリムピックのショアジギングロッド 全2シリーズ5種類のスペック比較(評判やインプレ) 2012.09.07
-
次の記事
【最新】がまかつ(ラグゼ)のショアジギングロッド全5シリーズ24種類のスペック比較とレビュー 2012.09.07