【最新】がまかつ(ラグゼ)のショアジギングロッド全5シリーズ24種類のスペック比較とレビュー
- 2012.09.07
- 更新日:2024.03.01
- タックル(インプレッション、おすすめルアーなど)
- ショアジギロッド, ショアジギングロッド, がまかつ, ラグゼ, がまかつショアジギロッド
当ページではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。
(画像出典:がまかつホームページより)
最新版のがまかつのショアジギングロッドをご紹介します。
がまかつのショアジギングロッド
メーカー価格 約7.5~8万円
【ラグゼ ジェットブル シリーズ】
メーカー説明:モンスタークラスに照準を合わせたショアキャスティングモデル。全層にPCS(パワークロスシステム)を採用し、ねじれブレを制御。効率のよいパワー伝達を実現することで得られる圧倒的キャスタビリティを備えます。
品名コード | モデルNo. | 標準全長(ft/cm) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | パワー | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウェイト(g) | 適合ライン(PE/号) | 先径(mm) | 元径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24303 | 93XH | 9’3″(282) | 72,500 | 365 | 147.0 | XH | C 99.9 G 0.1 | 2 | 60〜120 | 3〜5 | 2.6 | 14.6 | 475 | 4549018414080 |
24305 | 110XH | 11’0″(335) | 78,500 | 390 | 174.5 | XH | C 99.9 G 0.1 | 2 | 60〜120 | 3〜5 | 2.6 | 17.2 | 475 | 4549018414103 |
24304 | 98XXH | 9’8″(295) | 74,500 | 390 | 153.5 | XXH | C 99.9 G 0.1 | 2 | 80〜150 | 4〜6 | 2.6 | 15.9 | 475 | 4549018414097 |
メーカー価格 約6万円
【ラグゼ ショアゴリラR シリーズ】
メーカー説明:大口径MNSGガイドセッティングはストレスの無い糸抜けとともにライントラブルを軽減。プラッギングゲームをメインに様々な魚種に対応します。
品名コード | モデルNo. | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | パワー | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適合ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW |
24651 | 100XH | 305(10’0″) | 58,500 | 322 | 157 | XH | C97.5 G2.5 | 2 | 50~150 | 4~6 | 2.8 | 470 | 4549018646566 |
NEW |
24652 | 100XXH | 305(10’0″) | 59,500 | 328 | 157 | XXH | C97.5 G2.5 | 2 | 70~200 | 5~8 | 3.0 | 470 | 4549018646573 |
メーカー価格 約4万円
【ラグゼ チータR3 シリーズ】
メーカー説明:シーバス、ヒラスズキ、ヒラメ、青物、クロダイ、タチウオなどを狙うソルトのショアアングラーに向けたラグゼチータシリーズが、完全にリニューアル。
品名コード | モデルNo. | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | パワー | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウェイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24576 | 96M | 290(9’6″) | 37,500 | 143 | 149.5 | M | C95.2 G4.8 | 2 | 5〜30 | 0.6〜1.5 | 1.6 | 395 | 4549018568257 |
24577 | 96MH | 290(9’6″) | 38,000 | 147 | 149.5 | MH | C95.2 G4.8 | 2 | 7〜40 | 0.8〜2 | 1.8 | 395 | 4549018568264 |
24578 | 100M | 305(10’0″) | 38,000 | 150 | 157.0 | M | C95.2 G4.8 | 2 | 5〜35 | 0.6〜1.5 | 1.6 | 405 | 4549018568271 |
24579 | 100MH | 305(10’0″) | 38,500 | 155 | 157.0 | MH | C95.2 G4.8 | 2 | 7〜40 | 0.8〜2 | 1.8 | 405 | 4549018568288 |
24580 | 106MH | 320(10’6″) | 39,000 | 165 | 165.0 | MH | C95.2 G4.8 | 2 | 10〜45 | 0.8〜2 | 1.8 | 415 | 4549018568295 |
24581 | 110MH | 335(11’0″) | 39,500 | 175 | 173.0 | MH | C95.2 G4.8 | 2 | 10〜45 | 0.8〜2 | 1.8 | 425 | 4549018568301 |
メーカー価格 約4万円
【ラグゼ コヨーテ シリーズ】
メーカー説明:最先端のマテリアルで軽さとパワーを両立。ブランクス全層のメインマテリアルに「TORAYCA(R)T1100G」・「ナノアロイ(R)」を採用し、軽さとパワー・強度アップを図ったライトショアジギングモデル。
品名コード | モデルNo. | 標準全長(ft/cm) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | パワー | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウェイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | 元径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24497 | S96M | 9’6″(290) | 38,000 | 185 | 149.5 | M | C96.7 G3.3 | 2 | 20〜40 | 0.8〜1.5 | 1.9 | 13.2 | 435 | 4549018521450 |
24500 | S100M | 10’0″(305) | 38,500 | 190 | 157.0 | M | C96.7 G3.3 | 2 | 20〜40 | 0.8〜1.5 | 1.9 | 13.9 | 435 | 4549018521481 |
24505 | S106M | 10’6″(320) | 39,000 | 200 | 165.0 | M | C96.8 G3.2 | 2 | 20〜40 | 0.8〜1.5 | 1.9 | 14.6 | 435 | 4549018521511 |
24498 | S96MH | 9’6″(290) | 38,500 | 190 | 149.5 | MH | C96.8 G3.2 | 2 | 30〜50 | 0.8〜1.5 | 1.9 | 14.5 | 435 | 4549018521467 |
24503 | S100MH | 10’0″(305) | 39,000 | 195 | 157.0 | MH | C96.7 G3.3 | 2 | 30〜50 | 0.8〜1.5 | 1.9 | 15.3 | 435 | 4549018521498 |
24509 | S106MH | 10’6″(320) | 39,500 | 205 | 165.0 | MH | C96.8 G3.2 | 2 | 30〜50 | 0.8〜1.5 | 1.9 | 15.8 | 435 | 4549018521528 |
24499 | S96H | 9’6″(290) | 39,000 | 197 | 149.5 | H | C96.7 G3.3 | 2 | 40〜65 | 1〜2 | 2.1 | 15.2 | 435 | 4549018521474 |
24504 | S100H | 10’0″(305) | 39,500 | 205 | 157.5 | H | C96.7 G3.3 | 2 | 40〜65 | 1〜2 | 2.1 | 16.0 | 435 | 4549018521504 |
メーカー価格 約3万円
【ラグゼ コヨーテS シリーズ】
メーカー説明:ベイエリアやサーフ、ロックショアなどさまざまなシチュエーションに対応したライトショアジギングのスタンダードモデルです。メタルジグの繊細なコントロールが可能なティップセクションと、しっかりと魚の動きに追従し泳力に耐えうるバットパワーを持ちながらも一日中軽快に振り続けることができます。
品名コード | モデルNo. | 標準全長(ft/cm) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | パワー | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウェイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24629 | S96M | 9’6″(290) | 28,000 | 215 | 150.0 | M | C99.0 G1.0 | 2 | 20〜40 | 0.8〜1.5 | 1.8 | 430 | 4549018607697 |
24630 | S96MH | 9’6″(290) | 29,000 | 235 | 150.0 | MH | C99.0 G1.0 | 2 | 30〜50 | 0.8〜1.5 | 1.8 | 440 | 4549018607703 |
24631 | S100MH | 10’0″(305) | 29,500 | 245 | 158.0 | MH | C99.0 G1.0 | 2 | 30〜50 | 0.8〜1.5 | 1.8 | 440 | 4549018607710 |
24632 | S100H | 10’0″(305) | 30,500 | 245 | 158.0 | H | C99.0 G1.0 | 2 | 40〜65 | 1〜2 | 1.9 | 460 | 4549018607727 |
24633 | S100XH | 10’0″(305) | 32,000 | 275 | 158.0 | XH | C99.0 G1.0 | 2 | 50〜80 | 1.5〜3 | 2.1 | 480 | 4549018607734 |
https://luxxe.jp/fishing/shorecasting/
↓他のメーカーのショアジギングロッドも紹介しています。こちらもご覧ください↓
-
前の記事
【最新】テンリュウ(天龍)のショアジギングロッド全3シリーズ20種類のスペック比較とインプレ 2012.09.07
-
次の記事
【最新】ゼスタ(Xesta)のショアジギングロッド全3シリーズ11種類のスペック比較~インプレもあり!ショアスローロッドも。 2012.09.07