【最新】パームス(アングラーズリパブリック)のショアジギングロッド15種類のスペック比較~インプレ・評判

当ページではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。

パームスのショアジギングロッド

(画像出典:パームスホームページより)

最新版のパームスのショアジギングロッドをご紹介します。

パームスのショアジギングロッド

 メーカー価格 約2.5~4万円

【ショアガンエボルブ シリーズ】

メーカー説明:バットセクションのカーボン配置を見直し、よりシャープなキャストフィーリングを追求。一部機種ではハンドル形状の見直しや、ガイド位置の調整を行い、より高い実戦でのパフォーマンスを実現しました。コルクグリップならではの手に吸い付くような使用感。

Model No. Length Piece Power Lure Line PE Rod Wt. Pack Length Price
SFTGS-991・SS 9ft.9inc. 2 1 10-30g 6-16lb 0.6-1.5号 205g 153cm ¥26,500
SFTGS-992・SS 9ft.9inc. 2 2 20-40g 6-20lb 0.6-2.0号 229g 153cm ¥27,500
SFTGS-993・SS 9ft.9inc. 2 3 30-60g 8-30lb 0.8-3.0号 243g 153cm ¥29,000
SFTGS-96ML 9ft.6inc. 2 ML 10-30g 6-16lb 0.6-1.5号 186g 149cm ¥25,000
SFTGS-96M 9ft.6inc. 2 M 10-35g 8-20lb 0.8-2.0号 211g 149cm ¥25,500
SFTGS-103M 10ft.3inc. 2 M 10-35g 8-22lb 0.8-2.0号 220g 160cm ¥26,000
SFTGS-103MH 10ft.3inc. 2 MH 15-50g 10-30lb 1.0-3.0号 243g 160cm ¥27,500
SFTGS-96M+・FL 9ft.6inc. 2 M plus 10-45g 8-22lb 0.8-2.0号 219g 150cm ¥26,000
SFTGS-106M+・FL 10ft.6inc. 2 M plus 10-45g 8-22lb 0.8-2.0号 236g 164cm ¥27,500
SFTGS-811L・BL 8ft.11inc. 2 L 5-25g 3-12lb 0.3-1.2号 175g 140cm ¥25,000
SFTGS-96MH・BL 9ft.6inc. 2 MH 12-45g 10-24lb 1.0-2.5号 232g 150cm ¥27,000
SFTGS-103H+・BL 10ft.3inc. 2 H plus 20-70g 12-30lb 1.2-3.0号 280g 160cm ¥30,000
SFTGS-103XH・BL 10ft.3inc. 2 XH 30-100g 15-40lb 1.5-4.0号 328g 160cm ¥32,000
SFTGS-106XXH・BL 10ft.6inc. 2 XXH 40-120g 15-60lb 1.5-6.0号 393g 165cm ¥37,000
SFTGS-103XXXH・BL 10ft.3inc. 2 XXXH 45-150g 20-70lb 2.0-7.0号 401g 161cm ¥37,000
パームス(Palms)
¥31,700 (2021/08/16 13:22時点 | Amazon調べ)


http://www.palms.co.jp/rod/product/?name=shoregun-evolv


↓他のメーカーのショアジギングロッドも紹介しています。こちらもご覧ください↓

にほんブログ村 釣りブログ 北陸釣行記へ にほんブログ村 釣りブログ 2馬力ボート釣りへ にほんブログ村 釣りブログ ルアーフィッシングへ